F1 - GP de Mônaco 2013: Resultado dos Treinos Livres
2º Treino Livre Pole position nos dois últimos GPs, Nico Rosberg segue mostrando velocidade com sua Mercedes. O alemão dominou a quinta-fe...

https://linhadechegada2015.blogspot.com/2013/05/f1-gp-de-monaco-2013-resultado-dos.html
2º Treino Livre
Pole position nos dois últimos GPs, Nico Rosberg segue mostrando velocidade com sua Mercedes. O alemão dominou a quinta-feira de treinos livres para o GP de Mônaco, sexta etapa da temporada. Mais rápido na primeira atividade do dia ao anotar 1m16s195 com pneus macios, o piloto voou baixo com os compostos super macios e cravou 1m14s759.
Único a baixar da casa de 1m15s, Rosberg ficou 0s318 à frente de seu parceiro de equipe Lewis Hamiton (1m15s077), que completou a dobradinha da McLaren. Na sequência, apareceram os dois carros da Ferrari. Fernando Alonso fez o terceiro tempo (1m15s196), seguido de perto pelo brasileiro Felipe Massa (1m15s278).
Confira os melhores tempos do segundo treino livre para o GP da Itália:
1 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) -1m14s759 (45 voltas)
2 - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1m15s077 + 0s318 (50)
3 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m15s196 + 0s437 (37)
4 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m15s278 + 0s519 (38)
5 - Mark Webber (AUS/RBR) - 1m15s404 + 0s645 (41)
6 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1m15s511 + 0s752 (38)
7 - Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1m15s718 + 0s959 (10)
8 - Jenson Button (ING/McLaren) - 1m15s959 + 1s200 (39)
9 - Sebastian Vettel (ALE/RBR) - 1m16s014 + 1s255 (32)
10- Paul di Resta (ESC/Force India) - 1m16s046 + 1s287 (42)
11 - Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1m16s349 + 1s590 (43)
12 - Sergio Perez (MEX/McLaren) - 1m16s434 + 1s675 (40)
13 - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - 1m16s823 + 2s064 (42)
14 - Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1m16s857 + 2s098 (40)
15 - Esteban Gutierrez (MEX/Sauber) - 1m16s935 + 2s176 (44)
16 - Daniel Ricciardo (AUS/STR) - 1m17s145 + 2s386 (37)
17 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR) - 1m17s184 + 2s425 (42)
18 - Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1m17s264 + 2s505 (46)
19 - Jules Bianchi (FRA/Marussia) - 1m17s892 + 3s133 (40)
20 - Charles Pic (FRA/Caterham) - 1m18s212 + 3s453 (43)
21 - Max Chilton (ING/Marussia) - 1m18s784 + 4s025 (40)
22 - Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - 1m19s031 + 4s272 (30)
2 - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1m15s077 + 0s318 (50)
3 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m15s196 + 0s437 (37)
4 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m15s278 + 0s519 (38)
5 - Mark Webber (AUS/RBR) - 1m15s404 + 0s645 (41)
6 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1m15s511 + 0s752 (38)
7 - Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1m15s718 + 0s959 (10)
8 - Jenson Button (ING/McLaren) - 1m15s959 + 1s200 (39)
9 - Sebastian Vettel (ALE/RBR) - 1m16s014 + 1s255 (32)
10- Paul di Resta (ESC/Force India) - 1m16s046 + 1s287 (42)
11 - Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1m16s349 + 1s590 (43)
12 - Sergio Perez (MEX/McLaren) - 1m16s434 + 1s675 (40)
13 - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - 1m16s823 + 2s064 (42)
14 - Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1m16s857 + 2s098 (40)
15 - Esteban Gutierrez (MEX/Sauber) - 1m16s935 + 2s176 (44)
16 - Daniel Ricciardo (AUS/STR) - 1m17s145 + 2s386 (37)
17 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR) - 1m17s184 + 2s425 (42)
18 - Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1m17s264 + 2s505 (46)
19 - Jules Bianchi (FRA/Marussia) - 1m17s892 + 3s133 (40)
20 - Charles Pic (FRA/Caterham) - 1m18s212 + 3s453 (43)
21 - Max Chilton (ING/Marussia) - 1m18s784 + 4s025 (40)
22 - Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - 1m19s031 + 4s272 (30)
1º Treino Livre
Nico Rosberg fez o melhor tempo da sessão, na qual os pilotos começaram a abrir volta somente após meia hora de atividade. O alemão da Mercedes cravou 1m16s195, ficando logo à frente do espanhol Fernando Alonso (1m16s282), da Farrari, e do francês Romain Grosjean (1m16s380), da Lotus.
Felipe Massa (1m16s394), também da Ferrari, ficou com a quarta posição, sendo superado quase no fim do exercício por Grosjean. O inglês Lewis Hamilton (1m16s469), da Mercedes, foi o quinto, enquanto o venezuelano Pastor Maldonado (1m16m993), da Williams, o sexto. Líder do Mundial, Sebastian Vettel (1m17s380) ficou apenas em décimo lugar, três posições atrás do companheiro de RBR, o australiano Mark Webber (1m17s020).
A segunda sessão será realizada ainda nesta quinta, às 9 horas, novamente com transmissão do Sportv. Depois de um recesso de um dia, os pilotos voltarão à pista na madrugada de sábado para o último treino livre (às 6:00 de Brasília), com a classificação sendo disputada às 9h, com transmissão da TV Globo.
Confira os melhores tempos do 1º treino livre em Mônaco:
1 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m16s195 (30 voltas)
2 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m16s282 + 0s087 (26)
3 - Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1m16s380 + 0s185 (20)
4 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m16s394 + 0s199 (22)
5 - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1m16s469 + 0s274 (27)
6 - Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1m16s993 + 0s798 (26)
7 - Mark Webber (AUS/RBR) - 1m17s020 + 0s825 (26)
8 - Jenson Button (ING/McLaren) - 1m17s129 + 0s934 (28)
9 - Sergio Perez (MEX/McLaren) - 1m17s378 + 1s183 (24)
10 - Sebastian Vettel (ALE/RBR) - 1m17s380 + 1s185 (22)
11 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1m17s509 + 1s314 (25)
12 - Paul di Resta (ESC/Force India) - 1m17s548 + 1s353 (26)
13 - Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1m17s625 + 1s430 (20)
14 - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - 1m18s193 + 1s998 (25)
15 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR) - 1m18s454 + 2s259 (24)
16 - Esteban Gutierrez (MEX/Sauber) - 11m18s754 + 2s559 (27)
17 - Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1m18s830 + 2s635 (27)
18 - Daniel Ricciardo (AUS/STR) - 1m19s067 + 2s872 (24)
19 - Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - 1m19s203 + 3s008 (20)
20 - Charles Pic (FRA/Caterham) - 1m19s438 + 3s243 (27)
21 - Jules Bianchi (FRA/Marussia) - 1m19s773 + 3s578 (19)
22 - Max Chilton (ING/Marussia) - 1m20s225 + 4s030 (20)
2 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m16s282 + 0s087 (26)
3 - Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1m16s380 + 0s185 (20)
4 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m16s394 + 0s199 (22)
5 - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1m16s469 + 0s274 (27)
6 - Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1m16s993 + 0s798 (26)
7 - Mark Webber (AUS/RBR) - 1m17s020 + 0s825 (26)
8 - Jenson Button (ING/McLaren) - 1m17s129 + 0s934 (28)
9 - Sergio Perez (MEX/McLaren) - 1m17s378 + 1s183 (24)
10 - Sebastian Vettel (ALE/RBR) - 1m17s380 + 1s185 (22)
11 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1m17s509 + 1s314 (25)
12 - Paul di Resta (ESC/Force India) - 1m17s548 + 1s353 (26)
13 - Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1m17s625 + 1s430 (20)
14 - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - 1m18s193 + 1s998 (25)
15 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR) - 1m18s454 + 2s259 (24)
16 - Esteban Gutierrez (MEX/Sauber) - 11m18s754 + 2s559 (27)
17 - Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1m18s830 + 2s635 (27)
18 - Daniel Ricciardo (AUS/STR) - 1m19s067 + 2s872 (24)
19 - Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - 1m19s203 + 3s008 (20)
20 - Charles Pic (FRA/Caterham) - 1m19s438 + 3s243 (27)
21 - Jules Bianchi (FRA/Marussia) - 1m19s773 + 3s578 (19)
22 - Max Chilton (ING/Marussia) - 1m20s225 + 4s030 (20)