Indy | Classificação Geral da Temporada 2015
Após a disputa do GP de Louisiana de Fórmula Indy, 2ª etapa da Temporada 2015, o colombiano Juan Pablo Montoya, lidera o campeonato com 84...
http://linhadechegada2015.blogspot.com/2015/04/indy-classificacao-geral-da-temporada.html
Após a disputa do GP de Louisiana de Fórmula Indy, 2ª etapa da Temporada 2015, o colombiano Juan Pablo Montoya, lidera o campeonato com 84 pontos.
O brasileiro Hélio Castroneves, aparece na 2ª colocação com 74 pontos, seguido pelo australiano Will Power, com 70 pontos.
O outro brasileiro que disputa a Indycar Series, Tony Kanaan, ocupa a 5ª posição, com 63 pontos na Classificação Geral.
Confira a Classificação Geral da Temporada 2015 da Indy:
| | | | | Largadas | Poles | Vitórias | PONTOS |
| 1 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | 2 | 1 | 1 | 84 |
| 2 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 2 | 1 | - | 74 |
| 3 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 2 | - | - | 70 |
| 4 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | SCHMIDT HONDA | 2 | - | 1 | 65 |
| 5 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | 2 | - | - | 63 |
| 6 | SIMONA DE SILVESTRO | SUI | ANDRETTI HONDA | 2 | - | - | 44 |
| 7 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 2 | - | - | 43 |
| 8 | JAMES JAKES | ING | SCHMIDT HONDA | 2 | - | - | 43 |
| 9 | LUCA FILIPPI | ITA | CFH CHEVROLET | 2 | - | - | 42 |
| 10 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | 2 | - | - | 41 |
| 11 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | CFH CHEVROLET | 2 | - | - | 40 |
| 12 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | 2 | - | - | 37 |
| 13 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 2 | - | - | 37 |
| 14 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 2 | - | - | 37 |
| 15 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | 2 | - | - | 34 |
| 16 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | 2 | - | - | 34 |
| 17 | JACK HAWKSWORTH | ING | FOYT HONDA | 2 | - | - | 31 |
| 18 | GABBY CHAVES | COL | BRYAN HERTA HONDA | 2 | - | - | 28 |
| 19 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | 2 | - | - | 25 |
| 20 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | 2 | - | - | 25 |
| 21 | STEFANO COLETTI | MCO | KV CHEVROLET | 2 | - | - | 23 |
| 22 | SAGE KARAM | EUA | GANASSI CHEVROLET | 2 | - | - | 23 |
| 23 | CARLOS HUERTAS | COL | DALE COYNE HONDA | 2 | - | - | 20 |
| 24 | FRANCESCO DRACONE | ITA | DALE COYNE HONDA | 2 | - | - | 14 |
