Brasileiro de Marcas | Brasília 2014: Resultados da Corridas
Brasileiro de Marcas, Brasília, primeira bateria: Gabriel Casagrande controlou e venceu a primeira prova do Brasileiro de Marcas em Brasília...

http://linhadechegada2015.blogspot.com/2014/05/brasileiro-de-marcas-brasilia-2014.html
Brasileiro de Marcas, Brasília, primeira bateria:
Gabriel Casagrande controlou e venceu a primeira prova do Brasileiro de Marcas em Brasília. O paranaense de 19 anos foi responsável pela primeira vitória da C2 na categoria. Allam Khodair ficou em segundo.
1 | GABRIEL CASAGRANDE | PR | C2 Chevrolet | 31:19.887 | 27 voltas |
2 | ALLAM KHODAIR | SP | RZ Toyota | +1.594 | |
3 | FELIPE GAMA | SP | BASSANI Toyota | +3.486 | |
4 | GALID OSMAN | SP | RZ Toyota | +4.794 | |
5 | VITOR MEIRA | DF | AMIR NASR Ford | +5.387 | |
6 | RICARDO MAURÍCIO | SP | JLM Honda | +6.414 | |
7 | THIAGO MARQUES | PR | J.STAR Chevrolet | +7.618 | |
8 | CARLOS SOUZA | PR | CESINHA Ford | +8.631 | |
9 | ALCEU FELDMANN | PR | FULLTIME Honda | +10.680 | |
10 | CÉSAR BONILHA | PR | CESINHA Ford | +10.881 |
Brasileiro de Marcas, Brasília, segunda bateria:
Ricardo Maurício venceu a segunda corrida da etapa de Brasília do Campeonato Brasileiro de Marcas. Com o resultado, o piloto assumiu a liderança e, de quebra, levou a Honda para a ponta na disputa entre as montadoras.
1 | RICARDO MAURÍCIO | SP | JLM Honda | 31:56.700 | 27 voltas |
2 | ALCEU FELDMANN | PR | FULLTIME Honda | +1.735 | |
3 | VITOR MEIRA | DF | AMIR NASR Ford | +3.231 | |
4 | VICENTE ORIGE | SC | JLM Honda | +5.010 | |
5 | GUSTAVO MARTINS | RS | OFFICER PRO Mitsubishi | +5.880 | |
6 | CÉSAR BONILHA | PR | CESINHA Ford | +11.303 | |
7 | FELIPE GAMA | SP | BASSANI Toyota | +12.652 | |
8 | GALID OSMAN | SP | RZ Toyota | +19.382 | |
9 | WELLINGTON JUSTINO | GO | AMIR NASR Ford | +19.532 | |
10 | EDUARDO ROCHA | SP | FULLTIME Honda | +26.170 |
A classificação geral mostra Maurício na frente com 68 pontos. Meira é o segundo com 63, Gama tem 60, Orige 46 e Thiago Marques 42. Entre as marcas, liderança da Honda, com 126. Agora segundo, a Toyota tem 124.
A próxima etapa será realizada em São Paulo, no próximo dia 25.