F1 | GP de Abu Dhabi 2014: Grid de Largada e Melhores Momentos do Treino Oficial de Classificação
Agressivo e determinando, o alemão cravou 1min40s480, sendo 0s217 mais rápido que sua volta anterior, para fixar lugar na ponta. Ainda falta...
http://linhadechegada2015.blogspot.com/2013/11/f1-gp-de-abu-dhabi-2014-grid-de-largada.html
Agressivo e determinando, o alemão cravou 1min40s480, sendo 0s217 mais rápido que sua volta anterior, para fixar lugar na ponta. Ainda faltava Hamilton, mas não representou a ameaça costumeira. Assim sendo, Nico garantiu a 11ª pole da temporada 2014 e, melhor, uma posição melhor que do rival inglês, que sai mesmo em segundo.
As Williams vai dividir a segunda fila, com Bottas à frente de Massa. Ricciardo e Vettel aparecem a seguir em quinto e sexto, respectivamente. Kvyat, Button, Räikkönen e Alonso vieram na sequência.
Assista o vídeo dos Melhores Momentos do Treino Oficial de Classificação para o GP de Abu Dhabi 2014 (Volte em Instantes!!!)
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m40.480s | - |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m40.866s | 0.386s |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m41.025s | 0.545s |
| 4 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m41.119s | 0.639s |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m41.267s | 0.787s |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m41.893s | 1.413s |
| 7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m41.908s | 1.428s |
| 8 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m41.964s | 1.484s |
| 9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m42.236s | 1.756s |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m42.866s | 2.386s |
| 11 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m42.198s | 1.718s |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m42.207s | 1.727s |
| 13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.239s | 1.759s |
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m42.384s | 1.904s |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m43.074s | 2.594s |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m42.819s | 2.339s |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m42.860s | 2.380s |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m44.540s | 4.060s |
| 19 | Will Stevens | Caterham/Renault | 1m45.095s | 4.615s |
| 20 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m42.768s | 2.288s |

