flatnews

F1 | GP da Bélgica 2013 | 2º Treino Livre: Vettel anda mais rápido e coloca Red Bull na frente

Com a pista totalmente seca, o piloto alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, pode mostrar o potencial do seu carro e fez o melhor tempo do di...




Com a pista totalmente seca, o piloto alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, pode mostrar o potencial do seu carro e fez o melhor tempo do dia ao marcar 1m49s331. O australiano Mark Webber, companheiro de Vettel, da Rede Bull, não fez por menos, também mostrou força e obteve a segunda melhor marca no treino vespertino desta Sexta-Feira. Webber ficou somente 0s059 atrás do tempo obtido por Vettel. 
Mais rápido no treino prejudicado pela chuva fina na parte da manhã, o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, foi apenas o sétimo (1m50s510) com a pista seca, enquanto Felipe Massa terminou com o quarto melhor tempo ao marcar 1m50s164.
O terceiro treino livre acontece neste sábado, às 6 horas (de Brasília), com transmissão do Sportv. A tomada de tempos, que define o grid de largada do GP da Bélgica, será realizada às 9h, com exibição na Globo.
Sebastian-Vettel-Red-Bull-Spa-Francorchamps-GP-Belgica
Foto: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Confira os melhores tempos do segundo treino livre para o GP da Bélgica:
1) Sebastian Vettel (ALE/RBR) 1m49s331 (22 voltas)
2) Mark Webber (AUS/RBR) 1m49s390  +0s059  (34)
3) Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1m50s149  +0s818  (34)
4) Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m50s164  +0s833  (27)
5) Jean-Eric Vergne (FRA/STR) 1m50s253  +0s922  (28)
6) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) 1m50s318  +0s987  (33)
7) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m50s510  +1s179  (21)
8) Sergio Pérez (MEX/McLaren) 1m50s536  +1s205  (27)
9) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m50s601  +1s270  (33)
10) Paul di Resta (ESC/Force India) 1m50s611  +1s280  (27)
11) Adrian Sutil (ALE/Force India) 1m50s629  +1s298  (30)
12) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m50s751  +1s420  (27)
13) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) 1m50s972  +1s641  (33)
14) Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1m50s991  +1s660  (28)
15) Jenson Button (ING/McLaren) 1m51s195  +1s864  (28)
16) Daniel Ricciardo (AUS/STR) 1m51s447  +2s116  (26)
17) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m51s568  +2s237  (28)
18) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) 1m51s644  +2s313  (26)
19) Giedo van der Garde (HOL/Caterham) 1m53s157  +3s826  (21)
20) Charles Pic (FRA/Caterham) 1m53s251  +3s920  (29)
21) Jules Bianchi (FRA/Marussia)1m53s482  +4s151  (28)
22) Max Chilton (ING/Marussia) 1m54s418  +5s087  (12)

Related

GP da Bélgica 2391254283190618687

Postar um comentário Default Comments

emo-but-icon



+ Lidas

Recentes

Comentários

Facebook


item