F1 | GP da Bélgica 2013 | 1º Treino Livre: Alonso lidera treino com clima chuvoso em Spa
O espanhol Fernando Alonso, da equipe Ferrari, foi o mais rápido na primeira sessão de Treino Livre, realizada nesta sexta-feira para o GP d...

http://linhadechegada2015.blogspot.com/2013/08/f1-gp-da-belgica-2013-1-treino-livre.html
O espanhol Fernando Alonso, da equipe Ferrari, foi o mais rápido na primeira sessão de Treino Livre, realizada nesta sexta-feira para o GP da Bélgica 2013 de Fórmula 1, que será disputado no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, no próximo Domingo.
Em treino marcardo pela chuva e pista molhada, Alonso se aproveitou do momento em que a pista estava em melhor condições e marcou o tempo de 1min55s198, sendo seguido pela equipe Force India. O escocês Paul di Resta fez a segunda melhor marca da sessão livre, ao marcar 1min55s224 seguido por Adrian Sutil, com 1min55s373.
O brasileiro Felipe Massa, não conseguiu um bom desempenho como o obtido por Fernando Alonso, ficando somente com o 11º tempo, ao marcar 1min56s863.

Confira o Resultado do 1º Treino Livre para o GP da Bélgica 2013 de Fórmula 1:
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo | Voltas |
1º. | Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | 1min55s198 | 11 |
2º. | Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) | a 0s026 | 10 |
3º. | Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) | a 0s175 | 11 |
4º. | Sergio Pérez (MEX/McLaren-Mercedes) | a 0s320 | 14 |
5º. | Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | a 0s416 | 10 |
6º. | Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) | a 0s438 | 14 |
7º. | Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | a 0s756 | 18 |
8º. | Nico Hulkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) | a 0s912 | 11 |
9º. | Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) | a 1s572 | 14 |
10º. | Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) | a 1s660 | 18 |
11º. | Felipe Massa (BRA/Ferrari) | a 1s665 | 10 |
12º. | Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) | a 1s883 | 14 |
13º. | Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) | a 1s886 | 17 |
14º. | Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | a 2s083 | 14 |
15º. | Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | a 2s160 | 10 |
16º. | Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) | a 2s623 | 16 |
17º. | Giedo van der Garde (HOL/Caterham-Renault) | a 2s689 | 16 |
18º. | Max Chilton (ING/Marussia-Cosworth) | a 3s402 | 14 |
19º. | Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) | a 3s731 | 12 |
20º. | Jules Bianchi (FRA/Marussia-Cosworth) | a 4s011 | 12 |
21º. | Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) | a 4s243 | 11 |
22º. | Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | a 7s978 | 15 |
O 2º Treino Livre para o GP da Bélgica acontece nesta sexta-feira, às 9 horas (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal Sportv.
Confira a Programação Completa para o GP da Bélgica 2013 de Fórmula 1.