Stock Car 2013 - 1ª Etapa: São Paulo: Resultado da Corrida
O piloto Cacá Bueno, da equipe Red Bull, foi o vencedor da etapa de abertura da Temporada 2013 da Stock Car, disputada neste Domingo, no aut...
http://linhadechegada2015.blogspot.com/2013/03/stock-car-2013-1-etapa-sao-paulo.html
O piloto Cacá Bueno, da equipe Red Bull, foi o vencedor da etapa de abertura da Temporada 2013 da Stock Car, disputada neste Domingo, no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O piloto da Red Bull fez parte do grupo de pilotos que fez o seu pitstop logo na primeira volta e voltou à pista como o mais bem colocado entre os que pararam. Só que na segunda metade da prova, teve que correr atrás de Átila Abreu, que parou mais tarde e conseguiu voltar na frente.
As três voltas finais foram de uma dura briga, em que Átila, com um rendimento pior, tentou segurar Cacá e Valdeno. Na penúltima, os três pilotos foram do “S” do Senna até o Bico de Pato trocando posições e se tocando, até que o piloto da Red Bull conseguiu assumir a ponta, trazendo com ele o paraibano da Shell.
Cacá ainda teve que segurar Valdeno, que pressionou até os metros finais. Átila acabou perdendo desempenho, se arrastou nos quilômetros finais e cruzou apenas em 12º.
Essa é a terceira vitória consecutiva de Cacá em Interlagos na etapa de abertura da temporada – desde 2011 o competidor vence a primeira corrida do ano no circuito paulista. “Foi uma grande corrida o Valdeno fez uma grande corrida e valorizou a vitória que conseguimos hoje. Gostaria de agradecer ao excelente trabalho da equipe e também aos patrocinadores que tem muita importância nessa conquista”, afirmou o vencedor.
Rubens Barrichello não teve um bom início de temporada na Stock Car. Correndo na maior parte do tempo na parte intermediária do pelotão, o ex-F1 ainda teve um pneu furado durante a corrida e ficou apenas em 25º.
Confira o Resultado Final da 1ª Etapa da Stock Car 2013 disputa no autódromo de Interlagos:
| Pos. | Piloto (Estado/Equipe) | Tempo |
| 1º. | Cacá Bueno (RJ/Red Bull A. Mattheis Chevrolet), | 25 voltas em 43min21s489 |
| 2º. | Valdeno Brito (PB/Shell A. Mattheis Peugeot), | a 0s763 |
| 3º. | Ricardo Maurício (SP/Eurofarma RC Chevrolet), | a 7s906 |
| 4º. | Daniel Serra (SP/Red Bull A. Mattheis Chevrolet), | a 11s861 |
| 5º. | Tuka Rocha (SP/BMC RZ Chevrolet), | a 15s462 |
| 6º. | Max Wilson (SP/Eurofarma RC Chevrolet), | a 15s639 |
| 7º. | Allam Khodair (SP/Vogel Chevrolet), | a 22s250 |
| 8º. | Luciano Burti (SP/Boettger Peugeot), | a 22s367 |
| 9º. | Fábio Fogaça (SP/Vogel Chevrolet), | a 23s868 |
| 10º. | Raphael Matos (MG/Hot Car Chevrolet), | a 26s836 |
| 11º. | Galid Osman (SP/RCM Chevrolet), | a 28s370 |
| 12º. | Átila Abreu (SP/Mobil Super Pionner AMG Chevrolet), | a 28s591 |
| 13º. | Marcos Gomes (SP/Carlos Alves Chevrolet), | a 30s464 |
| 14º. | Ricardo Sperafico (PR/Officer ProGP Chevrolet), | a 31s167 |
| 15º. | Lico Kasemodel (PR/Boettger Peugeot), | a 31s184 |
| 16º. | Diego Nunes (SP/RC3 Bassani Peugeot), | a 35s926 |
| 17º. | Wellington Justino (GO/Hot Car Chevrolet), | a 40s571 |
| 18º. | Vitor Genz (RS/Gramacho Peugeot), | a 51s813 |
| 19º. | Thiago Camilo (SP/RCM Chevrolet), | a 55s023 |
| 20º. | Duda Pamplona (SP/Officer ProGP Chevrolet), | a 55s783 |
| 21º. | Popó Bueno (RJ/Shell A. Mattheis Peugeot), | a 56s161 |
| 22º. | Rodrigo Pimenta (SP/Gramacho Peugeot), | a 1min01s899 |
| 23º. | Ricardo Zonta (PR/BMC RZ Chevrolet), | a 1min21s911 |
| 24º. | Nonô Figueiredo (SP/Mobil Super Pionner AMG Chevrolet), | a 1min22s460 |
| 25º. | Rubens Barrichello (SP/Full Time Chevrolet), | a 1min30s068 |
| 26º. | Denis Navarro (SP/Voxx Peugeot), | a 1 volta |
| 27º. | Beto Cavaleiro (SP/Hanier Peugeot), | a 1 volta |
| 28º. | Sergio Jimenez (SP/Voxx Peugeot), | a 2 voltas |
| 29º. | Alceu Feldmann (PR/Full Time Chevrolet), | a 2 voltas |
| Abandonaram: | ||
| Julio Campos (PR/Prati-Donaduzzi Mico’s Peugeot) | ||
| Patrick Gonçalves (BA/RC3 Bassani Peugeot) | ||
| David Muffato (SP/Carlos Alves Chevrolet) | ||
| Felipe Lapenna (SP/Hanier Peugeot) | ||
| Rodrigo Sperafico (PR/Prati-Donaduzzi Mico’s Chevrolet) |